上海市电力公司市区供电公司
合同管理员行为规范考评表
XX年12月
行为规范(非班员类)评分标准
被考核人姓名:曹燕慧 部门:久隆业务部 岗位:合同管理员
考核人姓名:刘立民 部门:久隆业务部 岗位:业务部经理
考核期限:从 2004 年12月至 2004 年 月
评分等级
评分项目 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
工作量 | 正常情况下只要具有1项既成立: -当月完成工作量<3分栏工作量的95%。 -违犯工程合同签订要求合法性、正确性中的2项 | 正常情况下只要具有1项既成立: -当月完成工作量≥3分栏工作量的95%;<3分栏工作量的100%。 -违犯工程合同签订要求合法性、正确性中的1项 | 正常情况下按时保质完成以下工作: -按流程及时签订电业工程合同。负责500万以上合同送交上级审核。满足贯标要求。 -组织电业、用户合同的评审工作,确保合同条款的合法、准确。 -按时做好合同立卷、归档、统计、汇总、上报等工作。 | 在3分基础上,累计额外工作量达到>3分栏工作内容的10 %;<3分栏工作内容的20 %。 | 在3分的基础上,累计额外工作量达到3分栏工作内容的20 % 以上。 |
完成工作 及时性 | 不能在规定的时限内完成工作计划/职责范围内的任务2次以上,或发生1次且延误下道工序或造成不良后果 | 不能在规定的时限内完成工作计划/职责范围内的任务1次,但未造成不良后果,或影响下道工序 | 在正常情况下,在规定的时限内完成工作计划/职责范围内的任务 | 在3分基础上,合同签订工作比计划时限提前1天完成工作计划/职责范围内的任务 | 在4分基础上,合同签订工作比计划时限提前2天完成工作计划/职责范围内的任务 |
工作效果 有效性 | 存在1项工作有明显差错情况发生且造成严重损失 | 存在1项工作有明显差错情况发生,没造成不良后果 | 做到规范、合法、正确,无差错情况发生 | 在3分 基础上,工作得到本公司领导的肯定 | 在4分基础上,工作得到电力公司领导的肯定 |
工作态度 | 工作拖拉,经常需督促;不服从工作安排,拒绝布置的额外工作 | 不服从工作安排,对布置的额外工作消极拖延 | 敬业爱岗,服从工作安排,能完成岗位工作且对布置的额外工作能积极主动地完成 | 在3分的基础上,对本职工作能积极主动与主管交换意见,并被主管采纳和肯定 | 在4分基础上,获得公司级先进荣誉称号 |
工作中 协调配合 | 主动协调意识不强,缺乏与他人的有效沟通,使工作无法开展 | 正常情况下,与相关单位和部门协调不到位,影响工作2次 | 及时与工作相关各单位和部门人员进行工作沟通,上下道工序配合及时 | 在3分的基础上,与相关单位和部门有效地沟通协调,为后道工序提供一个良好的开端,解决1项工程中的实际困难 | 在4分的基础上,与相关单位和部门进行有效地沟通协调,为后道工序提供一个良好的开端,解决1项以上的工程中的实际困难 |
被考核人签名: 考核人签名: 日期:
行为规范(非班员类)月度工作计划及月度小结表
被考核人姓名:曹燕慧 部门:久隆业务部 岗位:合同管理员
考核人姓名:刘立民 部门:久隆业务部 岗位:业务部经理
考核期限:从 2004 年12月至 2004 年 月
| 工作计划 | 时间节点要求 | 工作目标 | 实际完成情况 |
日常工作任务 | 按流程及时签订电业工程合同。负责500万以上合同送交上级审核。满足贯标要求。 | 时间:3个工作日 | 及时完成、保证合同按时签订 |
|
组织电业、用户合同的评审工作,确保合同条款的合法、准确,满足贯标要求。 | 时间:1个工作日 | 及时完成并提交,以便查阅 |
| |
按时做好合同立卷、归档、统计、汇总、上报等工作。 | 次月5日之前 | 及时完成 |
| |
本月特定事项 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
额外工作事项 | 及时完成通讯报道 | 当月 | 不少于一篇 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
被考核人签名: 考核人签名: 日期:
行为规范考评表——部室专职岗位
被考核人姓名:曹燕慧 部门:久隆业务部 职位:合同管理员
考评期限: XX年12月 至 XX 年12 月
考核人姓名: 刘立民 部门:久隆业务部 职位:业务部经理
指标名称 | 权重 (合计100%) | 绩效评分等级 (考核期内月度小结表综合得分) | 绩效积分 (=权重×绩效评分等级) | 绩效积分的结果说明 |
工作量 | 15% |
|
|
|
完成工作的及时性 | 25% |
|
|
|
工作结果的有效性 | 20% |
|
|
|
工作态度 | 15% |
|
|
|
工作中的协调配合 | 25% |
|
|
|
总绩效分数 |
|
| ||
总体绩效回顾
考核期: XX年 (上/下)半年 | 被考核人 | 考核人 | |
签名 |
|
| |
日 期 | 考核期初 |
|
|
考核期末 |
|
| |
下一考核期内的目标设定
Copyright © 2019- arhui.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务