附件1
质量管理体系职能分配表
职能部门
体系要求 | 董事总 经 理 | 商品统筹经理 | 管理/副代表 | 厂部 | 船务部 | 营业一部 | 营业二部 | 电脑部 | 采购部 | 办房 | 产品工程 | 品控部 | 货仓 | 维修工程 | 行政人事 | PMC | 生产部/ 车间 | |
第4章 | 4.1总要求 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.2.2质量手册 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.2.3文件控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.2.4记录控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第5章
| 5.1管理承诺 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2以客户为中心 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.3质量方针 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.4策划 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.5职责、权限和沟通 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.6管理评审 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第6章 | 6.1资源的提供 | ● | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2人力资源 |
| ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
6.3基础设施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
6.4工作环境 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第7章 | 7.1产品实现的策划 | ○ |
Copyright © 2019- arhui.cn 版权所有 违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务 | |||||||||||||||